ES4 06 10 014223/REP
4 «Sumersible Centrífuga Multama de etapa húmeda con impulsores flotantes para el suministro de agua.
Todos nuestros productos cuentan con una garantía de 3 años que cubre cualquier defecto de fabricación o fallo técnico. Nuestro compromiso es ofrecerte soluciones duraderas y un servicio postventa de calidad.
Ensamblado en un motor, bombeo de agua limpia con fines domésticos, industriales, agrícolas y de jardinería. Adecuado para pozos en aplicaciones como transferencia de agua, rociador o riego por goteo, refuerzo doméstico o sets de refuerzo. Kit de articulación-motor final húmedo según NEMA MG1-18.388 Regulación.
Información del Producto
| Altura máxima (mca) | 36 |
|---|---|
| Flujo máximo (m³/h) | 8.4 |
| Potencia del motor P2 (kW) | 0.75 |
| Número de impulsores | 7 |
Características
| Limitaciones | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad máxima de arena (g/m³) | 100 | Sumersión máxima (m) | 150 |
| Temperatura del agua (ºC) | Máx: 40 | ||
| Materiales | |||
|---|---|---|---|
| Cuerpo de succión | Acero inoxidable AISI 304 | Cuerpo de bombas | Acero inoxidable AISI 304 |
| Cuerpo de descarga | Acero inoxidable AISI 304 | Difusor | Tecnopolímero |
| Eje de la bomba | Acero inoxidable AISI 304 | Impulsor/es | Tecnopolímero |
| Juntas tóricas | NBR/EPDM | ||
| Características de Fabricación | |||
|---|---|---|---|
| Diámetro de descarga | 2" | Tipo de conexión de descarga | Hilo |
| Equipamiento | |||
|---|---|---|---|
| Controlador de volumen | Incluido | ||
Presupuesto
Datos Hidráulicos
ES4 06 07
Modelo
| Caudal (m³/h) | 0.0 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | 7.2 | 8.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caudal (l/min) | 0.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0 | 100.0 | 120.0 | 139.9 |
| Altura (H) (m) | 42.0 | 36.0 | 34.0 | 32.0 | 30.0 | 28.0 | 25.0 | 19.0 | 11.0 |
Características
| Limitaciones | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad máxima de arena (g/m³) | 100 | Sumersión máxima (m) | 150 |
| Temperatura del agua (ºC) | Máx: 40 | ||
| Materiales | |||
|---|---|---|---|
| Cuerpo de succión | Acero inoxidable AISI 304 | Cuerpo de bombas | Acero inoxidable AISI 304 |
| Cuerpo de descarga | Acero inoxidable AISI 304 | Difusor | Tecnopolímero |
| Eje de la bomba | Acero inoxidable AISI 304 | Impulsor/es | Tecnopolímero |
| Juntas tóricas | NBR/EPDM | ||
| Características de Fabricación | |||
|---|---|---|---|
| Diámetro de descarga | 2" | Tipo de conexión de descarga | Hilo |
| Equipamiento | |||
|---|---|---|---|
| Controlador de volumen | Incluido | ||
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Productos relacionados
486,00 €El precio original era: 486,00 €.330,82 €El precio actual es: 330,82 €. IVA no incluído564,00 €El precio original era: 564,00 €.384,22 €El precio actual es: 384,22 €. IVA no incluído




Valoraciones
No hay valoraciones aún.