| Altura máxima (mca) | 14 |
|---|---|
| Caudal máximo (m3/h) | 54 |
| Voltaje (V) | 230/400 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Potencia absorbida P1 (kW) | 2.4 |
| Intensidad (A) | 7,1/4,1 |
| Rango de presiones (m) | 14-5 |
| Potencia motor P2 (kW) | 2.2 |
| Número de fases motor | trifasico |
Frecuencia y Unidades



Datos hidráulicos
Documentos adicionales
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.



3 valoraciones en Wiper 3 300
No hay valoraciones aún.